При смешении газа с воздухом образуется взрывоопасная смесь, при этом концентрация газа зависит от его состава. Пределы воспламеняемости - это то количество газа в смеси, при котором происходит воспламенение и самопроизвольное распространение пламени.
До нижнего предела воспламеняемости (т.е. до минимального количества газа в смеси) не происходит воспламенение и горение. Между нижним и верхним пределами воспламеняемости смесь начинает гореть, в том числе и после удаления источника зажигания.
Газ | Смесь газа и кислорода | Смесь газа и воздуха | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Содержание, об. % | Содержание, об. % | Максимальное давление взрыва, МПа |
Коэффициент избытка воздуха при пределах воспламенения | ||||||
При пределах воспламеняемости | При пределах воспламеняемости | При стехиометрическом составе смеси | При составе смеси, дающем максимальное давление взрыва | ||||||
нижнем | верхнем | нижнем | верхнем | нижнем | верхнем | ||||
Водород | 4,0 | 94,0 | 4,0 | 75,0 | 29,5 | 32,3 | 0,739 | 9,8 | 0,15 |
Оксид углерода | 12,5 | 94,0 | 12,5 | 74,0 | 29,5 | – | – | 2,9 | 0,15 |
Метан | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 9,5 | 9,8 | 0,717 | 1,8 | 0,65 |
Этан | 3,0 | 56,0 | 3,2 | 12,5 | 5,68 | 6,28 | 0,725 | 1,9 | 0,42 |
Пропан | 2,2 | 55,0 | 2,3 | 9,5 | 4,04 | 4,60 | 0,858 | 1,7 | 0,40 |
н-Бутан | 1,7 | 49,0 | 1,7 | 8,5 | 3,14 | 3,6 | 0,858 | 1,7 | 0,35 |
Изобутан | 1,7 | 49,0 | 1,8 | 8,4 | 3,14 | – | – | ~1,8 | 0,35 |
н-Пентан | - | - | 1,4 | 7,8 | 2,56 | 3,0 | 0,865 | 1,8 | 0,31 |
Этилен | 3,0 | 80,0 | 3,0 | 16,0 | 6,5 | 8,0 | 0,886 | 2,2 | 0,17 |
Пропилен | 2,0 | 53,0 | 2,4 | 10,0 | 4,5 | ~5,1 | ~0,89 | 1,9 | 0,37 |
Бутилен | 1,47 | 50,0 | 1,7 | 9,0 | 3,4 | ~4,0 | ~0,88 | 1,7 | 0,35 |
Ацетилен | 2,5 | 89,0 | 2,5 | 80,0 | 7,75 | 14,5 | 1,03 | 3,3 | 0,019 |
Температура самовоспламенения - это минимальный показатель температуры, при которой начинается процесс горения без внешнего подвода теплоты. Значения в таблице являются экспериментальными данными, так как фиксированные показатели сложно получить на практике из-за влияния многих факторов: степени однородности газовоздушной смеси, содержания газа, давления, способа нагрева и т.д.
Газ | Температура самовоспламенения, °С | Газ | Температура самовоспламенения, °С |
---|---|---|---|
Водород | 530 | Этилен |
455 |
Оксид углерода | 610 | Пропилен |
455 |
Метан | 650 | Бутилен |
455 |
Этан | 510 | Ацетилен |
335 |
Пропан | 500 | Сероводород |
290 |
Бутан | 429 | Коксовый газ |
560 |
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область