Таблица Г.1. Минимальные расстояния в свету от трубопроводов до строительных конструкций и до смежных трубопроводов
Условный диаметр трубопроводов, мм | Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов, мм, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|
до стены | до перекрытия | до пола | до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода | ||
по вертикали | по горизонтали | ||||
25-80 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
100-250 | 170 | 100 | 200 | 140 | 140 |
300-350 | 200 | 120 | 200 | 160 | 160 |
400 | 200 | 120 | 200 | 160 | 200 |
500-700 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 |
800 | 250 | 150 | 250 | 200 | 250 |
900 | 250 | 150 | 300 | 200 | 250 |
1000-1400 | 350 | 250 | 350 | 300 | 300 |
Примечание - При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. |
Таблица Г.2. Минимальная ширина проходов
Наименование оборудования и строительных конструкций, между которыми предусматриваются проходы | Ширина проходов в свету, мм, не менее |
---|---|
Между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В | 1,0 |
То же, 1000 В и более | 1,2 |
Между насосами и стеной | 1,0 |
Между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА | 2,0 |
Между выступающими частями оборудования (водоподогревателей, грязевиков, элеваторов и др.) или выступающими частями оборудования и стеной | 0,8 |
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов | 0,7 |
Для обслуживания арматуры и компенсаторов (от стены до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметре труб, мм: | |
до 500 | 0,6 |
от 600 до 900 | 0,7 |
При установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте без прохода между ними, но с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов | 1,0 |
Таблица Г.3. Минимальное расстояние в свету между трубопроводами и строительными конструкциями
Наименование | Расстояние в свету, мм, не менее |
---|---|
От выступающих частей арматуры или оборудования (с учетом теплоизоляционной конструкции) до стены | 200 |
От выступающих частей насосов с электродвигателями напряжением до 1000 В с диаметром напорного патрубка не более 100 мм (при установке у стены без прохода) до стены | 300 |
Между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте у стены без прохода | 300 |
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционной конструкции основных труб | 100 |
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стены или перекрытия при Dy ≤ 400 мм | 100 |
То же, при Dy ≥ 500 мм | 200 |
От пола до низа теплоизоляционной конструкции арматуры | 100 |
От стены или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха | 100 |
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционной конструкции труб ответвлений | 300 |
<< назад / к содержанию / вперед >>
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область